Scorekarte & Spielvorgabentabelle
Hier sehen Sie eine aktuelle Ansicht unserer derzeitigen Scorekarte:


Es folgt unsere Spielvorgabentabelle, die momentan überarbeitet wird...

Löcher 1-9




Gelb

Rot

Blau
69,8 129 70 71,8 125 70 63,3 110 66
CR Slope Par CR Slope Par CR Slope Par
DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV
+4,0 +3,8 +5 +4,0 +3,9 +3 +4,0 +4,0 +7
+3,7 +2,9 +4 +3,8 +3,0 +2 +3,9 +2,9 +6
+2,8 +2,1 +3 +2,9 +2,1 +1 +2,8 +1,9 +5
+2,0 +1,2 +2 +2,0 +1,2
+1,8 +0,9 +4
+1,1 +0,3 +1 +1,1 +0,3 1 +0,8 0,2 +3
+0,2 0,6
+0,2 0,6 2 0,3 1,2 +2
0,7 1,4 1 0,7 1,5 3 1,3 2,2 +1
1,5 2,3 2 1,6 2,4 4 2,3 3,2
2,4 3,2 3 2,5 3,3 5 3,3 4,3 1
3,3 4,1 4 3,4 4,2 6 4,4 5,3 2
4,2 4,9 5 4,3 5,1 7 5,4 6,3 3
5,0 5,8 6 5,2 6,0 8 6,4 7,3 4
5,9 6,7 7 6,1 6,9 9 7,4 8,4 5
6,8 7,6 8 7,0 7,8 10 8,5 9,4 6
7,7 8,4 9 7,9 8,7 11 9,5 10,4 7
8,5 9,3 10 8,8 9,6 12 10,5 11,5 8
9,4 10,2 11 9,7 10,5 13 11,6 12,5 9
10,3 11,1 12 10,6 11,4 14 12,6 13,5 10
11,2 12,0 13 11,5 12,3 15 13,6 14,5 11
12,1 12,8 14 12,4 13,2 16 14,6 15,6 12
12,9 13,7 15 13,3 14,1 17 15,7 16,6 13
13,8 14,6 16 14,2 15,0 18 16,7 17,6 14
14,7 15,5 17 15,1 16,0 19 17,7 18,6 15
15,6 16,3 18 16,1 16,9 20 18,7 19,7 16
16,4 17,2 19 17,0 17,8 21 19,8 20,7 17
17,3 18,1 20 17,9 18,7 22 20,8 21,7 18
18,2 19,0 21 18,8 19,6 23 21,8 22,8 19
19,1 19,8 22 19,7 20,5 24 22,9 23,8 20
19,9 20,7 23 20,6 21,4 25 23,9 24,8 21
20,8 21,6 24 21,5 22,3 26 24,9 25,8 22
21,7 22,5 25 22,4 23,2 27 25,9 26,9 23
22,6 23,3 26 23,3 24,1 28 27,0 27,9 24
23,4 24,2 27 24,2 25,0 29 28,0 28,9 25
24,3 25,1 28 25,1 25,9 30 29,0 29,9 26
25,2 26,0 29 26,0 26,8 31 30,0 31,0 27
26,1 26,8 30 26,9 27,7 32 31,1 32,0 28
26,9 27,7 31 27,8 28,6 33 32,1 33,0 29
27,8 28,6 32 28,7 29,5 34 33,1 34,1 30
28,7 29,5 33 29,6 30,4 35 34,2 35,1 31
29,6 30,3 34 30,5 31,3 36 35,2 36,0 32
30,4 31,2 35 31,4 32,2 37


31,3 32,1 36 32,3 33,1 38 Clubvor. -4 Schläge

32,2 33,0 37 33,2 34,0 39


33,1 33,8 38 34,1 34,9 40


33,9 34,7 39 35,0 35,8 41


34,8 35,6 40 35,9 36,0
Parvert. BLAU
35,7 36,0 41








Clubvorgaben +6 Schläge

Bahn 2: 4
Clubvorgaben +5 Schläge




Bahn 7: 4

Löcher 10-18




Gelb

Rot

Blau
74,4 133 74 76 126 74 69,2 111 70
CR Slope Par CR Slope Par CR Slope Par
DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV
+4,0 +3,4 +4 +4,0 +3,2 +2 +4,0 +3,8 +5
+3,3 +2,5 +3 +3,1 +2,3 +1 +3,7 +2,8 +4
+2,4 +1,7 +2 +2,2 +1,4
+2,7 +1,8 +3
+1,6 +0,8 +1 +1,3 +0,5 1 +1,7 +0,8 +2
+0,7 0,0
+0,4 0,4 2 +0,7 0,3 +1
0,1 0,9 1 0,5 1,3 3 0,4 1,3
1,0 1,7 2 1,4 2,2 4 1,4 2,3 1
1,8 2,6 3 2,3 3,1 5 2,4 3,3 2
2,7 3,4 4 3,2 4,0 6 3,4 4,3 3
3,5 4,3 5 4,1 4,9 7 4,4 5,3 4
4,4 5,1 6 5,0 5,8 8 5,4 6,4 5
5,2 6,0 7 5,9 6,7 9 6,5 7,4 6
6,1 6,8 8 6,8 7,6 10 7,5 8,4 7
6,9 7,7 9 7,7 8,5 11 8,5 9,4 8
7,8 8,5 10 8,6 9,4 12 9,5 10,4 9
8,6 9,4 11 9,5 10,3 13 10,5 11,5 10
9,5 10,2 12 10,4 11,2 14 11,6 12,5 11
10,3 11,1 13 11,3 12,1 15 12,6 13,5 12
11,2 11,9 14 12,2 13,0 16 13,6 14,5 13
12,0 12,8 15 13,1 13,9 17 14,6 15,5 14
12,9 13,6 16 14,0 14,7 18 15,6 16,5 15
13,7 14,5 17 14,8 15,6 19 16,6 17,6 16
14,6 15,3 18 15,7 16,5 20 17,7 18,6 17
15,4 16,2 19 16,6 17,4 21 18,7 19,6 18
16,3 17,0 20 17,5 18,3 22 19,7 20,6 19
17,1 17,9 21 18,4 19,2 23 20,7 21,6 20
18,0 18,7 22 19,3 20,1 24 21,7 22,7 21
18,8 19,6 23 20,2 21,0 25 22,8 23,7 22
19,7 20,4 24 21,1 21,9 26 23,8 24,7 23
20,5 21,3 25 22,0 22,8 27 24,8 25,7 24
21,4 22,1 26 22,9 23,7 28 25,8 26,7 25
22,2 23,0 27 23,8 24,6 29 26,8 27,7 26
23,1 23,8 28 24,7 25,5 30 27,8 28,8 27
23,9 24,7 29 25,6 26,4 31 28,9 29,8 28
24,8 25,5 30 26,5 27,3 32 29,9 30,8 29
25,6 26,4 31 27,4 28,2 33 30,9 31,8 30
26,5 27,2 32 28,3 29,1 34 31,9 32,8 31
27,3 28,1 33 29,2 30,0 35 32,9 33,8 32
28,2 28,9 34 30,1 30,9 36 33,9 34,9 33
29,0 29,8 35 31,0 31,8 37 35,0 35,9 34
29,9 30,6 36 31,9 32,7 38 36,0 36,0 35
30,7 31,5 37 32,8 33,6 39


31,6 32,3 38 33,7 34,5 40 Clubvorg. -1 Schlag

32,4 33,2 39 34,6 35,4 41


33,3 34,0 40 35,5 36,0 42 Parvert. BLAU
34,1 34,9 41





35,0 35,7 42 Clubvorgaben +6 Schläge

Bahn 5: 4
35,8 36,0 43


Bahn 14: 4









Clubvorgaben +7 Schläge